A 2022. október 9-én Budapesten lejátszott Ferencváros II. – Bánk-Dalnoki LA mérkőzés eredménye: 2:0 (1:0)
A 2022/2023-as MLSZ NB III. Közép csoport állása a 12/38. forduló után.
Hely | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | Hódmezővásárhelyi FC | 31 |
2 | Iváncsa KSE | 27 |
3 | Dunaújváros | 24 |
4 | ESMTK Budapest | 24 |
5 | MTK Budapest II. | 19 |
6 | Budapest Honvéd-MFA II. | 19 |
7 | Majosi SE | 17 |
8 | Újpest FC II. | 15 |
9 | METON-FC DABAS SE | 15 |
10 | Ferencváros II. | 14 |
11 | Szekszárdi UFCI. | 14 |
12 | PTE-PEAC Makó FC | 13 |
13 | Ceglédi VSE | 12 |
14 | Kecskeméti TE II. | 12 |
15 | Paks FC II. | 12 |
16 | Szolnoki Máv FC | 6 |
17 | Bánk-Dalnoki LA | 3 |
18 | Monor | 0 |
19 | Balassagyarmati VSE | 0 |
20 | Makó FC | 0 |
17-20. hely: kieshet a bajnokságból