Több mint 1 milliárd forintból újítanak fel belterületi utakat Nógrád megye 36 településén. Az ipolyinfo.com Balla Mihály országgyűlési képviselőtől megtudta: a most kihirdetett nyertesek mellett újabb útfelújítási pályázatokról is döntenek a közeljövőben.
A kistelepülések által igényeltek alapján jellemzően egy, legfeljebb két utca renoválása történhet meg, az utak állapotától és hosszától függően. Balla Mihály elmondta: a beérkezett igények kielégítésére újabb támogatási döntés is várható a közeljövőben.
A szinte csak falvakat tartalmazó táblázat mellett Rétság város is nyert a kiírt pályázaton.
Nyertes települések
| ssz. | település | támogatás (millió Ft) |
| 1. | Bercel | 55,3 |
| 2. | Borsosberény | 29,6 |
| 3. | Csesztve | 21,2 |
| 4. | Csitár | 22,3 |
| 5. | Dejtár | 35,4 |
| 6. | Diósjenő | 48,9 |
| 7. | Galgaguta | 22,6 |
| 8. | Ipolyszög | 71,7 |
| 9. | Ipolyvece | 37,1 |
| 10. | Karancsalja | 32,2 |
| 11. | Karancsberény | 35,1 |
| 12. | Karancslapujtő | 26,4 |
| 13. | Karancsság | 31,7 |
| 14. | Kisecset | 31,4 |
| 15. | Legénd | 30,4 |
| 16. | Litke | 27,6 |
| 17. | Magyarnándor | 48,1 |
| 18. | Mihálygerge | 40,7 |
| 19. | Nézsa | 35,5 |
| 20. | Nógrádsipek | 35,4 |
| 21. | Nógrádszakál | 33,0 |
| 22. | Őrhalom | 22,9 |
| 23. | Ősagárd | 25,9 |
| 24. | Patvarc | 20,6 |
| 25. | Pusztaberki | 34,8 |
| 26. | Rétság | 61,8 |
| 27. | Rimóc | 38,3 |
| 28. | Romhány | 55,2 |
| 29. | Szalmatercs | 30,7 |
| 30. | Szanda | 30,5 |
| 31. | Szécsénke | 33,8 |
| 32. | Szendehely | 71,7 |
| 33. | Szente | 21,6 |
| 34. | Szügy | 49,1 |
| 35. | Tereske | 35,9 |
| 36. | Tolmács | 21,2 |


