A 2023. szeptember 16-án Balassagyarmaton lejátszott Balassagyarmati SE – Mátraterenyei SE mérkőzés eredménye: 7:3 (2:3)
A 2023/2024-es Nógrád Vármegye II. osztály állása a 5/13. forduló után.
| Hely | Csapat | Pont | 
|---|---|---|
| 1 | BALASSAGYARMATI SE | 12 | 
| 2 | VIZSLÁSI SE | 10 | 
| 3 | SZÜGY SE | 9 | 
| 4 | MIHÁLYGERGE SE | 8 | 
| 5 | MÁTRATERENYEI SE | 8 | 
| 6 | RIMÓCI SE | 7 | 
| 7 | KARANCSLAPUJTŐ KSE II. | 5 | 
| 8 | BALASSAGYARMATI SC | 5 | 
| 9 | KARANCSALJA MSE | 4 | 
| 10 | MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT SE | 4 | 
| 11 | VARSÁNY SE | 4 | 
| 12 | NAGYLÓC SE | 4 | 
| 13 | KARANCSBERÉNY – ÚJBUDA LIGA | 3 | 
| 14 | TARI SZC | 0 | 
| 15 | MÁTRAMINDSZENT SE (kizárva) | 0 | 

 
                         
  
              
