Ezen a héten minden jelzett kátyú kijavítása megtörténik – mondta a település alpolgármestere a Megafonnak. Huszár Péter részletezte: már korábban felmérték a város utcáinak állapotát, a téli időszakot követően néhány napja kezdték el a karbantartási munkálatokat.
A város alpolgármestere hangsúlyozta: minden évben kétszer, tavasszal és ősszel javítják az utakat. Ezúttal 200 kátyút jelöltek ki, több mint 30 utcában folynak a munkálatok, ez a javítások első ütemét jelenti idén.
| helyszín | kátyúzás mértéke (m2) |
| Nyírjesi bekötőút | 8 |
| Fáy utca | 12 |
| Határőr utca | 1 |
| Hétvezér utca | 7 |
| Erdélyi József utca | 3 |
| Hajós Alfréd utca | 2 |
| Klapka utca | 26 |
| Honti utca | 9 |
| Ifjúság utca | 3 |
| Sipeki Balázs utca | 3 |
| Május 1. utca | 5 |
| Veres Pálné utca | 4 |
| Árpád utca | 13 |
| Móricz Zsigmond utca | 23 |
| Áchim András utca | 17 |
| Baltik Frigyes utca | 6 |
| Hunyadi utca | 9 |
| Vízy Zsigmond utca | 3 |
| Zichy utca | 1 |
| Ipoly utca | 8 |
| Madách liget | 19 |
| Ipari park utca | 1 |
| Dózsa György utca | 5 |
| Vörösmarty utca | 1 |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 1 |
| Ipoly utca (buszpályaudvar) | 1 |
| Ady Endre utca | 2 |
| Jószív utca | 2 |
| Komjáthy utca | 3 |
| Gábor Áron utca | 4 |
| Rózsavölgyi Márk utca | 2 |
Huszár Péter azt is elmondta: a városban egyre több az autó, és gondot okoz a parkolás is, főleg a lakótelepek közelében. Ezért első lépésként a Móricz Zsigmond utcai lakótelepen kialakítanak az ott élők számára egy újabb parkolási területet, hogy a zöld felületeket megóvva, szabályosan parkolhassanak le a lakók.
Hozzátette: a területi önkormányzati képviselők javaslatai alapján más városrészekben is felmérik a szükséges igényeket.



