Miután újra vannak vármegyék (vagy nincsenek?), most jöhet az azokon belüli átrendezés, amire bevállalósan jelentkezett a hazai labdarúgó szövetség. A várvédők szerepét Patak, Dejtár és Érsekvadkert kapták, egyelőre jól áll a harc. Mostantól pihennek, folytatás tavasszal.
A 2022/2023-as MLSZ Megyei III. osztály felnőtt – Nyugati csoport állása a 13. forduló után.
| hely | csapat | pont |
| 1. | Patak FC | 36 |
| 2. | Dejtár SE | 33 |
| 3. | Érsekvadkert SE II. | 28 |
| 4. | Rétság FC | 28 |
| 5. | Felsőpetény SE | 19 |
| 6. | Kétbodony SE | 17 |
| 7. | Bernecebaráti-Kemence | 16 |
| 8. | Nőtincs SE | 15 |
| 9. | Tereske KSE | 9 |
| 10. | Ipolyszögi SE | 8 |
| 11. | Keszegi SE | 8 |
| 12. | Egyházasdengeleg FE | 7 |
| 13. | Legénd-Nézsa SE | 4 |
| 14. | Őrhalom SE | 0 |


