Európa-szerte nagy mértékben növekszik a benzin és a gázolaj ára is. Több ország is különféle megoldásokat tervez a helyzet kezelésére. Például a német kormány pénzzel támogatja a tankolást, Szlovéniában befagyasztották az árakat.
Üzemanyagok mai árai Európában (forint/liter)
| ország | benzin (95) | gázolaj |
| Magyarország | 480 | 480 |
| Németország | 817 | 858 |
| Egyesült Királyság | 722 | 766 |
| Franciaország | 737 | 765 |
| Szlovákia | 613 | 578 |
| Csehország | 693 | 733 |
| Ukrajna | 409 | 400 |
| Horvátország | 617 | 598 |
| Ausztria | 737 | 751 |
| Románia | 598 | 606 |
| Szlovénia | 558 | 571 |




