Huszonkét salgótarjáni sportegyesület nyert támogatást idei céljai megvalósítására a helyi önkormányzattól. Nem gondolnád, melyik egyesület kapta a legtöbbet! Itt vannak az eredmények!
Salgótarján önkormányzata minden évben támogatja a városi sportéletet, a professzionalizálódó szervezetek mellett az amatőr együtteseket és az egyéni sportolókat is. A finanszírozás a pénzbeni hozzájárulás mellett az egyes létesítmények használatának értékével növekszik, vagyis például a kosárlabdázók pénzt és a sportcsarnok használatát együtt kapják támogatásként.
Idén a legtöbb pénzzel a röplabdázókat támogatják, a Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztálya 500 ezer forintot kap.
| sportszervezet | pénzbeni támogatás (ezer Ft) |
| Salgótarjáni Kosárlabda Iskola | 200 |
| Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz SE | 150 |
| Madách Imre DSE | 200 |
| Medalion Táncsport Egyesület | 200 |
| Beszterce DSE | 250 |
| Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztálya | 500 |
| Salgótarjáni Atlétikai Club | 300 |
| Dornyay Sportegyesület | 350 |
| Gagarin Diáksport Egyesület | 300 |
| Havanna Táncstúdió Sportegyesület | 200 |
| Palóc Karate Szövetség | 200 |
| Rózsaszín Párduc TSE | 200 |
| Salgó Fight SE | 200 |
| Salgótarjáni Völgyváros SE | 200 |
| Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon SE | 150 |
| Görbeország DSE | 100 |
| Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete | 100 |
| P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület | 100 |
| Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete | 100 |
| Salgótarjáni Sportlövész Egyesület | 100 |
| Salgótarjáni Sportlövő Klub | 100 |
| Salgótarjáni Box Sportegyesület | 300 |


