A 2022. szeptember 11-én Budapesten lejátszott Újpest FC II. – BSE (Balassagyarmat) mérkőzés eredménye: 2:1 (0:1)
A 2022/2023-as MLSZ NB III. Közép csoport állása a 8/38. forduló után.
| Hely | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Iváncsa KSE | 22 |
| 2 | ESMTK | 19 |
| 3 | Hódmezővásárhelyi FC | 19 |
| 4 | Dunaújváros | 18 |
| 5 | Budapest Honvéd-MFA II. | 14 |
| 6 | Majosi SE | 14 |
| 7 | MTK Budapest II. | 13 |
| 8 | Balassagyarmati VSE | 13 |
| 9 | Szekszárdi UFCI. | 13 |
| 10 | Újpest FC II. | 12 |
| 11 | METON-FC DABAS SE | 12 |
| 12 | PTE-PEAC | 10 |
| 13 | Ceglédi VSE | 9 |
| 14 | Paks FC II. | 9 |
| 15 | Makó FC | 8 |
| 16 | Ferencváros II. | 7 |
| 17 | Szolnoki Máv FC | 6 |
| 18 | Kecskeméti TE II. | 6 |
| 19 | Monor | 1 |
| 20 | Bánk-Dalnoki LA | 1 |
17-20. hely: kieshet a bajnokságból


